نسب القبول للجامعات السودانية 2021 التي تُتيح للطلبة الالتحاق والقبول للدراسة في الجامعات السّودانيّة، فهنالك الكثير من طلبة الثانوية العامّة الذين يوّدون الدراسة في جامعات السودان، والتي تتميز بأنظمتها التعليميّة والتخصصات العلميّة والأدبية التي تُتيحها للطلبة، الأمر الذي جعل منها محط اهتمام الكثير من الطلاب الباحثين عن فرصة تعغليمية متميّزة، ولكن هنالك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها من أجل قبول الطالب في هذه الجامعات، وإليكم التفاصيل الخاصّة بنسب القبول للجامعات السودانية لعام 2021م.
الجامعات السودانية
تُعد من مؤسسات التعليم العالي المتميّزة في جمهورية السودان، حيث تمتلك هذه البلاد الكثير من الجامعات التي يعود تأسيسها لـ أمد بعيد، وتعاقب عليها الكثير من الطلاب والعلماء والخبراء، حيث خرّجت الجامعات السودانيّة كوكبة رائعة من العلماء والأطباء والمعلمين، وغير ذلك من التّخصصات التي يشهد لها التاريخ ببنانها، وتجدر الإشارة هنا إنَّ السودان تحتوي على عدد لا بأس به من الجامعات الحكوميّة والجامعات الخاصّة التي تُقدّم لطلابها الكثير من التخصصات العلميّة والأدبية المهمة ذات النفع الكبير على المجتمع السوداني خاصةً وعلى المجتمع العربي عامةً، ومن أشهر جامعاتهاجامعة الخرطوم، وجامعة والدة درمان الإسلامية، وجامعة بخت الرضا، وجامعه الفاشر، وجامعة الجزيرة، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها الكثير، وتهدف لـ النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته والاهتمام بالتنمية الشاملة عبر تأهيل الفرد القادر على الإبداع والابتكار والتفاعل مع مجتمعه، وإعلاء قيم المجتمع الروحية والانسانية وصولًا لـ تقدم وتطور الأمة.
تابع أيضًا:
نسب القبول للجامعات السودانية 2021
تتفاوت نسب القبول للجامعات السودانية من جامعة لـ أخرى ومن كلية لكلية أخرى، حيث تمتلك كلّ جامعة الأنظمة الخاصّة بها، والتي تُميّزها عن الجامعات المختلفة، وتُتيح الإدارة العمومية للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات دليلًا خاصًا لنسب القبول للجامعات السودانية ومؤسسات التعليم العالي فنانةً لمستوى البكالوريس والدبلوم التقنيّ لعام 2021م، وإليكم نسب القبول لبعض الجامعات السودانيّة كما جاءت في دليل القبول بالجامعات.
نسب القبول في جامعة الخرطوم 2021
إليكم نسب القبول لكليات جامعة الخرطوم:
الكلية | نسبة القبول |
كليـة الآداب | 83.0 |
كليـة علوم الجغرافيا والبيئة | 78.6 |
كليـة الدراسـات الاقتصـادية والاجتماعيـة | 85.4 |
كليـة القـانـون | 86.6 |
مدرسة العلـوم الإداريـة | 89.0 |
كليـة الطــب | 93.7 |
كليـة طـب الأسـنان | 91.7 |
كليـة الصـيـدلـة | 91.3 |
كليـة علـوم المختبـرات الطبيـة | 89.1 |
كليـة علوم الـتـمـريـض – طلاب | 85.6 |
كليـة الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئــة | 81.7 |
كليـة الطب البيطري | 82.0 |
كليـة الإنتـاج الحيواني | 74.1 |
كليـة الـزراعـة | 71.3 |
كليـة الغـابــات | 69.4 |
كليـة العمـارة | 89.1 |
كليـة الهندسـة قسـم المـدنية | 88.4 |
كليـة الهندسـة قسـم الميكـانيكية | 90.6 |
كليـة الهندسـة قسـم الكهربـائية | 92.9 |
كليـة الهندسـة قسـم الكيميـائية | 86.3 |
كليـة الهندسـة قسـم المسـاحة | 82.0 |
كليـة الهندسـة قسـم الزراعيـة والبيولوجية | 77.4 |
كليـة الهندسـة قسـم النفـط والغاز الطبيعي | 84.0 |
كليـة الهندسـة قسـم التعـديـن | 79.7 |
كليـة العلـوم قسـم الأحياء | 76.0 |
كليـة العلـوم قسـم الفيزياء | 76.7 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الحـاسوب | 85.4 |
كليـة العلوم الرياضية قسم تقانة المعلومـات | 87.7 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الريـاضيات | 77.9 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم الإحصـاء | 81.0 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم – الريـاضيات – علوم الحـاسوب) | 82.4 |
كليـة العلـوم الريـاضية قسم (الإحصـاء +علوم الحـاسوب ) | 83.4 |
كليـة التربية قسـم الأحيـاء | 69.6 |
كليـة التربيـة قسـم الكيميـاء | 60.0 |
كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات | 65.9 |
كليـة التربيـة قسـم الفيزيـاء | 60.0 |
كليـة التربيـة قسم علوم اسرية – التغذية الصحية والعلاجية | 68.1 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة العربيـة | 77.7 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة الانجليزيـة | 79.9 |
كليـة التربيـة قسـم اللغة الفرنسيـة | 75.1 |
كليـة التربيـة قسـم الجغرافيــــا | 76.6 |
كليـة التربيـة قسـم التــاريـــخ | 75.0 |
كليـة التربيـة قسـم علم نفس تربـوى | 74.1 |
كليـة التربيـة مرحلـة الأسـاس | 70.0 |
كليـة التربيـة قسم التعليم قبل المدرسة | 69.7 |
كليـة التربيـة قسم التربية الخاصة | 72.7 |
كليـة التربيـة قسم التربية البدنية الرياضية (البدنية) | 72.1 |
نسب القبول في جامعة أمدرمان الإسلامية 2021
إليكم نسب القبول في كليات جامعة أمدرمان الإسلاميّة لعام 2021م:
الكلية | نسبة القبول |
كليـة أصـول الـديـن | 69.3 |
كليـة الدعــوة | 62.3 |
كليـة الشـريعـة والـقـانـون | 76.7 |
كليـة الإعـــــــــــلام | 70.6 |
كليـة الآداب | 67.3 |
كليـة الآداب قسـم اللغـة الإنجلـيزية | 71.4 |
كليـة الآداب قسم علم النفـس | 66.9 |
كليـة الآداب قسم الخدمة الإجتماعيـة | 67.0 |
كليـة الآداب قسم علم الاجتمـاع | 65.1 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الاقتصـاد | 73.6 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الاقتصـاد – المعيلق | 69.4 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – الإحصـاء | 69.4 |
كليـة الاقتصاد والعلــوم السـياسـية – العلوم السياسيـة | 70.1 |
كليـة العلـوم الإداريـة – المحـاسبة | 76.9 |
كليـة العلـوم الإداريـة – المحـاسبة – المعيلق | 72.9 |
كليـة العلـوم الإداريـة – إدارة الأعمـال | 75.1 |
كلية العلوم الإدارية – التسويق | 72.4 |
كليـة اللغـة العـربيـة – اللغة العربية وآدابها | 61.9 |
كليـة اللغـة العـربيـة – اللغة العربية للناطقين بغيرها | 63.4 |
كليـة التربيـة – الأحيـاء – الكـيـمـيـاء | 58.9 |
كليـة التربيـة – الكـيـمـيـاء – الأحيـاء | 50.0 |
كليـة التربيـة – الريـاضيـات – الفيزيـاء | 50.0 |
كليـة التربيـة – الفيزيـاء – الريـاضيـات | 50.0 |
كليـة التربيـة – اللغـة العـربيــــة وآدابـها | 66.3 |
كليـة التربيـة – اللغة الإنجليزيـة وآدابـها | 67.1 |
كليـة التربيـة – الجغرافيـا – التاريـخ | 66.6 |
كليـة التربيـة – التاريـخ – الجغرافيـا | 65.7 |
كليـة التربيـة – الدراسـات الإسـلامية | 65.3 |
كليـة الـطـب والعلـوم الصحيـة | 91.3 |
كليـة الـصـيـدلــة | 88.3 |
كليـة المختبـرات الطبيـة | 86.7 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة البيانات – علوم الحـاسوب | 71.6 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة البيانات – نظم المعـلومات | 70.3 |
كليـة علـوم الحاسوب وتقانة البيانات – تقنية المعـلومات | 71.1 |
كليـة العلـوم والتقانة – الرياضيـات | 50.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – الفيزيـاء | 61.7 |
كليـة العلـوم والتقانة – الجيولوجيـا | 70.7 |
كليـة العلـوم والتقانة – الكيميـاء | 64.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – النبـات | 55.9 |
كليـة العلـوم والتقانة – الحيـوان | 58.6 |
كليـة العلـوم والتقانة – التقنيـة الإحيائيـة | 63.6 |
كليـة العلـوم والتقانة – التغذيـة وتقنيـة التغذيـة | 62.0 |
كليـة العلـوم والتقانة – الفلك والإرصاد الجوى | 66.3 |
كليـة الزراعة – المحاصيل الحقلية | 61.6 |
كليـة الزراعة – وقاية النباتات | 62.0 |
كليـة الزراعة – البساتين | 58.7 |
كليـة الزراعة – الاقتصاد الزراعى والتنمية الريفية | 61.4 |
كليـة الزراعة – الانتاج الحيوانى | 65.7 |
كليـة الزراعة – علوم وتقانة الاغذية | 63.0 |
كليـة الزراعة – الهندسة الزراعية | 68.3 |
كليـة الزراعة – زراعة الاراضى القاحلة والصحراء | 58.0 |
كليـة الزراعة – تخطيط وتنسيق الحدائق | 50.0 |
كليـة الزراعة – انتاج الدواجن | 63.7 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة الميكانيكية – طلاب فقط | 77.0 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة الكهرباء والحاسوب | 77.6 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسة المسـاحة – طلاب فقط | 75.9 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسة التعـديـن – طلاب فقط | 75.1 |
كليـة الهندسـة قسـم هندسـة العـــمارة والتخطيـط | 78.4 |
كليـة الهندسـة قسـم الهندسة المدنيـة | 78.6 |
نسب القبول في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
وهذه نسب القبول العمومية لكليات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:
الكلية | نسبة القبول |
كلية الطب – الطب والجراحة | 92.3 |
كلية طب الأسنان | 90.9 |
كلية الصيدلة | 90.3 |
كليـة علوم المختبرات الطبية – علوم المختبـرات الطبيــة | 88.3 |
كليـة علوم الأشـعة الطبيـة – تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 87.6 |
كليـة علوم الأشـعة الطبيـة – تكنولوجيا العلاج بالأشعة | 87.1 |
كليـة الهندسـة – الهندسة الميكانيـكية | 83.9 |
كليـة الهندسـة – الهندسة الكهربائيـة | 86.4 |
كليـة الهندسـة – الهندسة المدنيـة | 85.1 |
كليـة الهندسـة – هندسـة الإلكترونيات | 82.9 |
كليـة الهندسـة – هندسـة الطيران | 82.0 |
كليـة الهندسـة – الهندسة الطبية الحيوية | 88.3 |
كليـة الهندسـة – الهندسة النووية | 79.1 |
كليـة الهندسـة – هندسـة المساحة | 79.0 |
كليـة الهندسـة – تكنولوجى هندسة مدنية | 79.0 |
كليـة الهندسـة – تكنولوجى هندسة كهربائية | 79.0 |
كليـة الهندسـة – تكنولوجى هندسة ميكانيكية | 78.3 |
كليـة الهندسـة – تكنولوجى هندسة الكترونية | 78.0 |
كليـة الهندسـة – تكنولوجى هندسة المساحة | 76.7 |
كليـة هندسـة النفط والتعدين – هندسة النفط | 83.6 |
كليـة هندسـة النفط والتعدين – هندسة إستكشاف النفط )طلاب فقط) | 77.9 |
كليـة هندسـة النفط والتعدين – هندسة نقل وتكرير النفط | 81.4 |
كليـة هندسـة النفط والتعدين – هندسة التعدين | 76.3 |
كليـة العمارة والتخطيط | 85.6 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – الهندسة الكيميائية | 80.6 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – هندسة النسيج | 70.4 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – هندسة البولمير ( تصنيع بلاستيك) | 72.7 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – البولمير ( مواد مركبة) | 65.0 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – هندسة الصناعات الجلدية | 69.0 |
كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات – البكالريوس التكنولوجى فى هندسة تصنيع الأغذية | 72.9 |
كليـة هندسة المياه والبيئة – هندسة موارد المياه | 74.3 |
كليـة هندسة المياه والبيئة – الهندسة البيئية | 72.4 |
كليـة علوم الحاسوب وتقانة البيانات – علوم الحاسوب | 80.4 |
كليـة علوم الحاسوب وتقانة البيانات – الحاسوب ونظم البيانات | 79.0 |
كليـة علوم الحاسوب وتقانة البيانات – نظم الحاسوب والشبكات | 81.9 |
كليـة علوم الحاسوب وتقانة البيانات – هندسة البرمجيات | 85.0 |
كليـة علوم الحاسوب وتقانة البيانات – تقانة البيانات | 80.7 |
كليـة العلــوم – المختبرات العلمية – كيميــــاء | 83.7 |
كليـة العلــوم – المختبرات العلمية – فيزيــــاء | 79.7 |
كليـة العلــوم – الرياضيـــات | 62.0 |
كليـة العلــوم – الفيزيـــــاء | 73.7 |
كليـة العلــوم – الكيميـــــاء | 76.3 |
كليـة العلــوم – الإحصـاء | 69.3 |
كلية العلوم – الجيولوجيا | 78.1 |
كلية العلوم – النبات | 66.9 |
كلية العلوم – البكالريوس التكنولوجى فى الفيزياء | 69.7 |
كلية العلوم – البكالريوس التكنولوجى فى الكيمياء | 70.1 |
كلية العلوم – علم الحيوان | 64.4 |
كلية العلوم – الكيمياء الحيوية | 78.7 |
كليـة الدراسات التجارية – المحاسبة والتمويل | 84.0 |
كليـة الدراسات التجارية – التكاليف والمحاسبة الادارية | 83.3 |
كليـة الدراسات التجارية – البنوك والتمويل | 84.7 |
كليـة الدراسات التجارية – إدارة الأعمال | 83.9 |
كليـة الدراسات التجارية – الاقتصاد التطبيقي | 81.3 |
كليـة الدراسات التجارية – نظم البيانات الإدارية | 83.1 |
كليـة الدراسات التجارية – التسويق | 80.7 |
كليـة الدراسات التجارية – الســـــكرتارية | 76.1 |
كليـة التربيـة ريـاضيـات | 66.3 |
كليـة التربيـة كيميـــاء | 68.1 |
كليـة التربيـة فيزيــاء | 60.3 |
كليـة التربيـة التقنيـة – كهربـاء | 65.6 |
كليـة التربيـة التقنيـة – ميكانيكـا | 64.6 |
كليـة التربيـة التقنيـة – مدنيـة | 65.4 |
كليـة التربيـة لغـة إنجليزيـة | 77.6 |
كليـة التربيـة لغة فرنسيـة | 73.7 |
كليـة التربيـة علـم النفـس | 75.0 |
كليـة التربيـة لغـة عربيـة | 75.7 |
كليـة التربيـة الفنيـة | 59.0 |
كليـة التربيـة أسـاس | 74.0 |
كليـة التربيـة التعليم قبل المدرسة | 67.7 |
كليـة الفنـون الجميـلة والتطبيقيـة | 66.7 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – تكنولوجيـا الأغذيـة | 71.6 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – وقايـة النبــات | 65.0 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – إرشاد زراعي وتنمية ريفية | 64.1 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – الهندسـة الزراعيــــة | 72.1 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – البســـــــــاتين | 62.4 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – علـوم التربـة والميـاه | 65.7 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – إنتـاج محاصيـل حقـلية | 61.3 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – الاقتصـاد الزراعـي | 67.9 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – إنتـاج حيوانـي | 70.0 |
كليـة الدراسـات الزراعيـة – علوم الأسرة والمجتمع | 50.0 |
كليـة الطـب البيطـري | 81.3 |
كليـة علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني – الإنتـاج الحيوانـي | 64.9 |
كليـة علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني – علوم الأسـماك والحيـاة البرية | 62.6 |
كليـة علوم الغابــات والمراعـــى – علـوم الغابـــــات | 62.4 |
كليـة علوم الغابــات والمراعـــى – علوم المراعـى | 60.4 |
كليـة الموسـيقا والدرامـا – الموسـيقا | 68.4 |
كليـة الموسـيقا والدرامـا – الدرامــا | 66.4 |
كليـة التربيـة البدنية والرياضة | 64.3 |
كليـة اللغات – لغـة عربيـة | 73.3 |
كليـة اللغات – لغـة فرنسيـة | 77.3 |
كليـة اللغات – لغـة إنجليزيـة | 81.4 |
كليـة علـوم الاتصـال | 77.3 |
دليل نسب القبول في الجامعات السودانيه المختلفة ت2021
يُمكنكم الاطلاع على نسب القبول للجامعات السودانيّة المنتشرة في كافّة أرجاء الجمهوريّة السودانيّة ““، حيث يُتيح لكم الدّليل كافّة النسب العامّة للقبول في كليات الجامعات السودانيّة المختلفة.
دليل القبول في الجامعات السودانية pdf
يُمكنكم الاطلاع على دليل القبول والتّسجيل في الجامعات السودانية بصيغة بي دي أف التي تُتيحها وزارة التعليم العالي في جمهورية السّودان ““، حيث يشتمل الدّليل على كلّ ما يتعلّق بالضوابط والإجراءات المعتمدة في جامعات السّودان لقبول الطلبة من أجل الدراسة فيها.
تابع أيضًا:
الشروط العمومية للقبول في الجامعات السودانية 2021
وتجدر الإشارة هنا إنَّ القبول في يستدعي توّف مجموعة من الشروط، وهي على النحوّ التالي:
- أن يكون الطالب المتقدم للجامعة السودانيّة حاصل على درجة الثانوية العمومية السودانية.
- أن يكون حاصلًا على الحد الأدنى للقبول المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.
- يُشترط للطلبة الحاصلين على شهادة من خارج الدولة إحضار قرار معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.
- القبول لدرجة البكالوريوس يتم بناء على النسبة المئوية والتي تحسب من المواد الإجبارية على الطالب ويضاف إليها ثلاث مواد من المواد المؤهلة للقبول، ويتم تحديدها بناء على الكلية أو التخصص.
- يتم القبول في الدبلومات بناء على النسبة المئوية والتي تحسب عبر خمس مواد يتم تحديدها من لجنة القبول، وتكون الشهادة الثانوية في نفس عام القبول.
- يحق لكافة الطلاب المنافسة للقبول تلو استيفاء كافة شروط القبول العمومية بمؤسسات التعليم العالي.
رابط التقديم في الجامعات السودانيّة admission.gov.sd
يُمكنكم الدخول مباشرةً لـ الرابط الإلكترونيّ للتقديم في الجامعات السودانية بعد مراعاة شروط القبول العمومية، وتوفر نسب القبول لكلّ تخصص عبر الرابط المتاح للتقديم، حيث يتم الدخول إليه والتقديم إلكترونيًا ““.
لـ هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على نسب القبول للجامعات السودانية 2021، حيث تمتلك كلّ جامعة نسب قبول موحدة كي تسمح لطلبتها بالدراسة فيها، كما قدمنا لكم دليل نسب القبول لكافّة جامعات جمهورية السودان.
المراجع
admission.gov.sd , , 6/3/2021