<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>غاز - بوكسنل مصر</title>
	<atom:link href="https://eg.poxnel.com/tag/%d8%ba%d8%a7%d8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>بوكسنل مصر موقع إخباري، ترفيهي، مجتمعي يقدم افضل المحتوى للقارىء العربي حول اخبار الدول العربية والعالمية بالاضافة لتغطية كافة مجالات المعرفة التي يحتاجها القارىء يوميا</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Apr 2023 02:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>من سائل إلى غاز فطحل</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b7%d8%ad%d9%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 02:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[إلى]]></category>
		<category><![CDATA[سائل]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[فطحل]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b7%d8%ad%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[أهلا وسهلا بكم في موقع مصر النهاردة ، نوفر من سائل إلى غاز فطحل كما عودناكم دوما على افضل الإجابات والحلول والأخبار في موقعنا ، يسرنا ان نستعرض لكم من سائل إلى غاز فطحل من سائل إلى غاز فطحل، تسعدنا زيارتكم في موقع مصر النهاردة المكان الأمثل لكل الراغبين في الحصول علي المعلومات الصحيحة ونود أن نوفر لكم الاجابة النموذجية لسؤال : [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماذا نسمي الماء عندما يكون على شكل غاز في الغلاف الجوي</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد المناصره]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 07:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الجوي]]></category>
		<category><![CDATA[الغلاف]]></category>
		<category><![CDATA[الماء]]></category>
		<category><![CDATA[شكل]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[عندما]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[ماذا]]></category>
		<category><![CDATA[نسمي]]></category>
		<category><![CDATA[يكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81/</guid>

					<description><![CDATA[الماء موجود في الغلاف الجوي كغاز ، نسميه ماء ، والله سبحانه وتعالى خلق الماء للإنسان وجميع الكائنات الحية ، يأتي في عدة حالات ، سواء كانت سائلة ، أو غازية ، أو صلبة ، ولكل منها مجموعة من الكيمياء. كل هذه الحالات تركز على الخصائص المختلفة ودراسة وتحليل تكوينها واختلافها. ما هي حالة المادة؟ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أكثر ما يتكون منه الهواء هو غاز،</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%88-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%8c/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%88-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد المناصره]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 22:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أكثر]]></category>
		<category><![CDATA[الهواء]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[منه]]></category>
		<category><![CDATA[هو]]></category>
		<category><![CDATA[يتكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%88-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%8c/</guid>

					<description><![CDATA[معظم الهواء عبارة عن غاز ، وبسبب جاذبية الأرض يسمى الغلاف الجوي مجموعة من طبقات الغاز المحيطة بالأرض ، وتتمثل وظيفة هذا الغلاف الجوي في حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية وامتصاصها ، بالإضافة لـ تنظيمها. درجة حرارة السطح ، كما يحتوي على غاز ثاني أكسيد. يكمل الكربون عملية التمثيل الضوئي ، ومن خلال الموقع [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d9%87%d9%88-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من أهم الغازات التي تحجب أشعة الشمس الضارة غاز</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد المناصره]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 06:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أشعة]]></category>
		<category><![CDATA[أهم]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس]]></category>
		<category><![CDATA[الضارة]]></category>
		<category><![CDATA[الغازات]]></category>
		<category><![CDATA[تحجب]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/</guid>

					<description><![CDATA[من أهم الغازات التي تمنع أشعة الشمس الضارة مرحبا أعزائي المتابعين على موقعنا. يزودك موقع &#8220;التنوير التعليمي&#8221; بجميع الإجابات النموذجية لكافة الأفكار الإعلامية ، والثقافة ، والتعليم ، والأسئلة العلمية وكل ما هو جديد. ويشرفنا أن نجيب على أسئلتك في هذه المقالة. ابحث عن أهم الغازات الضارة الشمس: ادوات المحرك هي كالتالي: من أهم الغازات [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هل الاوزون عنصر والدة مركب وكيف يضر غاز الأوزون بصحة الإنسان</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d8%ba%d8%a7%d8%b2/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d8%ba%d8%a7%d8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 00:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الأوزون]]></category>
		<category><![CDATA[الإنسان]]></category>
		<category><![CDATA[الاوزون]]></category>
		<category><![CDATA[بصحة]]></category>
		<category><![CDATA[عنصر]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[مركب]]></category>
		<category><![CDATA[هل]]></category>
		<category><![CDATA[والدة]]></category>
		<category><![CDATA[وكيف]]></category>
		<category><![CDATA[يضر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d8%ba%d8%a7%d8%b2/</guid>

					<description><![CDATA[هل الأوزون مكون والدة مركب؟ كثيرًا ما نسمع عن الأوزون وطبقة الأوزون ، وغالبًا ما يسأل الناس أسئلة حول ما إذا كان الأوزون عنصرًا والدة مركبًا ، والخصائص التي تفصله ، وفي السطور التالية سنتحدث عن إجابة هذا السؤال ونتعرف عليه . الأوزون وطبيعته وخصائصه المختلفة. هل الأوزون مكون والدة مركب؟ الأوزون مركب وليس عنصرايرمز [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%b6%d8%b1-%d8%ba%d8%a7%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>يتكون الماء من اتحاد غاز الهيدروجين وغاز</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[اتحاد]]></category>
		<category><![CDATA[الماء]]></category>
		<category><![CDATA[الهيدروجين]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[وغاز]]></category>
		<category><![CDATA[يتكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba/</guid>

					<description><![CDATA[يتكون من مزيج من الماء وغاز الهيدروجين والغاز الماء ، أحد أكثر المركبات وفرة وضرورية للحياة ، هو سائل عديم الطعم والرائحة في درجة حرارة الغرفة وله قدرة مهمة على إذابة الكثير من المواد المختلفة ، وفي الواقع سنتعرف عليه لأنه متعدد الاستخدامات. استعمال الماء كمذيب ضروري للكائنات الحية ، هذه هي نقطة البداية سوف [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>من اهم الغازات التي تحجز اشعة الشمس الضارة هو غاز</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 04:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[اشعة]]></category>
		<category><![CDATA[التي]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس]]></category>
		<category><![CDATA[الضارة]]></category>
		<category><![CDATA[الغازات]]></category>
		<category><![CDATA[اهم]]></category>
		<category><![CDATA[تحجز]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[هو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/</guid>

					<description><![CDATA[الغاز من أهم الغازات التي تحجب أشعة الشمس الضارة. إن الأهمية التي تكتسبها من التأثير الكبير الذي تركته في حل ظاهرة التلوث العالمية ، والتي تشارك فيها كل المجتمعات في العالم بطريقة ما ، مقبولة بشكل عام كأساس في عملية توازن النظام البيئي ، لذلك من المهم جدًا أن ندرس هذا الجزء من العلم وسنعرف [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ذائبية غاز عند ضغط atm 10 هي L/g 66.0 . ما مقدار الضغط الواقع على محلول</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%b6%d8%ba%d8%b7-atm-10-%d9%87%d9%8a-l-g-66-0-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%b6%d8%ba%d8%b7-atm-10-%d9%87%d9%8a-l-g-66-0-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلود البالوعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 02:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[الضغط]]></category>
		<category><![CDATA[الواقع]]></category>
		<category><![CDATA[ذائبية]]></category>
		<category><![CDATA[ضغط]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[عند]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[محلول]]></category>
		<category><![CDATA[مقدار]]></category>
		<category><![CDATA[هي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%b6%d8%ba%d8%b7-atm-10-%d9%87%d9%8a-l-g-66-0-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1091" height="800" src="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2021/03/ذائبية-غاز-عند-ضغط-atm-10-هي-Lg-660-ما.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ذائبية غاز عند ضغط atm 10 هي L/g 66.0 . ما مقدار الضغط الواقع على محلول" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2021/03/ذائبية-غاز-عند-ضغط-atm-10-هي-Lg-660-ما.jpg 1091w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2021/03/ذائبية-غاز-عند-ضغط-atm-10-هي-Lg-660-ما-300x220.jpg 300w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2021/03/ذائبية-غاز-عند-ضغط-atm-10-هي-Lg-660-ما-1024x751.jpg 1024w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2021/03/ذائبية-غاز-عند-ضغط-atm-10-هي-Lg-660-ما-768x563.jpg 768w" sizes="(max-width: 1091px) 100vw, 1091px" /></p>ذائبية غاز عند ضغط atm 10 هي L/g 66.0 . ما مقدار الضغط الواقع على محلول تشرفنا بكم، نوفر لحضراتكم ذائبية غاز عند ضغط atm 10 هي L/g 66.0 . ما مقدار الضغط الواقع على محلول كما عودناكم دائما على افضل الحلول والاجابات والأخبار الحصرية في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم ذائبية غاز عند [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%b0%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%b6%d8%ba%d8%b7-atm-10-%d9%87%d9%8a-l-g-66-0-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحفيز يتفاعل غازا النيتروجين والأوكسجين لأنتاج غاز أكسيد ثاني النيتروجين N o ما حجم غاز O اللازم لأنتاج 34L من غاز N O</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b3/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[نورا عبدالله]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 15:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[أكسيد]]></category>
		<category><![CDATA[اللازم]]></category>
		<category><![CDATA[النيتروجين]]></category>
		<category><![CDATA[تحفيز]]></category>
		<category><![CDATA[ثاني]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[غاز]]></category>
		<category><![CDATA[غازا]]></category>
		<category><![CDATA[لأنتاج]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[يتفاعل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b3/</guid>

					<description><![CDATA[تحفيز يتفاعل غازا النيتروجين والأوكسجين لأنتاج غاز أكسيد ثاني النيتروجين N o ما حجم غاز O اللازم لأنتاج 34L من غاز N O تسعدنا زيارتكم، نوفر لكم تحفيز يتفاعل غازا النيتروجين والأوكسجين لأنتاج غاز أكسيد ثاني النيتروجين N o ما حجم غاز O اللازم لأنتاج 34L من غاز N O هلا وغلا بكم اعزائي الطلاب [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>احسب حجم النتروجين N2 اللازم للتفاعل مع 5000ml من الأكسجين O2 لانتاج غاز ثاني أكسيد النتروجين NO2 حسب المعادلة التالية 2N2(g) + O2(g) → 2N2O(g)</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-n2-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b9-5000m/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%86-n2-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d9%85%d8%b9-5000m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hamdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 15:31:39 +0000</pubDate>
