<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كثرت - بوكسنل مصر</title>
	<atom:link href="https://eg.poxnel.com/tag/%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>بوكسنل مصر موقع إخباري، ترفيهي، مجتمعي يقدم افضل المحتوى للقارىء العربي حول اخبار الدول العربية والعالمية بالاضافة لتغطية كافة مجالات المعرفة التي يحتاجها القارىء يوميا</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Mar 2023 04:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>يتناسب حجم الغاز تناسباً طردياً مع عدد مولاته، كلما كثرت كمية الغاز فإن الحجم يزداد</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلود البالوعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 04:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألغاز وحلول]]></category>
		<category><![CDATA[الحجم]]></category>
		<category><![CDATA[الغاز]]></category>
		<category><![CDATA[تناسبا]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[طرديا]]></category>
		<category><![CDATA[عدد]]></category>
		<category><![CDATA[فإن]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كلما]]></category>
		<category><![CDATA[كمية]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[مولاته]]></category>
		<category><![CDATA[يتناسب]]></category>
		<category><![CDATA[يزداد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/puzzles/%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af/</guid>

					<description><![CDATA[يتناسب حجم الغاز تناسباً طردياً مع عدد مولاته، كلما كثرت كمية الغاز فإن الحجم يزداد أهلا بكم، نوفر لحضراتكم يتناسب حجم الغاز تناسباً طردياً مع عدد مولاته، كلما كثرت كمية الغاز فإن الحجم يزداد كما عودناكم دوما على افضل الاجابات والحلول والأخبار الحصرية في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم يتناسب حجم الغاز تناسباً طردياً [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d9%8a%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d8%b7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%af%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كلما كان الفرق في الضغط والحرارة بين منطقتين اكبر كثرت سرعة الرياح وقوتها صح والدة خطأ</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85-3/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد المناصره]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[اكبر]]></category>
		<category><![CDATA[الرياح]]></category>
		<category><![CDATA[الضغط]]></category>
		<category><![CDATA[الفرق]]></category>
		<category><![CDATA[بين]]></category>
		<category><![CDATA[خطأ]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[صح]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كان]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كلما]]></category>
		<category><![CDATA[منطقتين]]></category>
		<category><![CDATA[والحرارة]]></category>
		<category><![CDATA[والدة]]></category>
		<category><![CDATA[وقوتها]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85-3/</guid>

					<description><![CDATA[كلما زاد الاختلاف في الضغط ودرجة الحرارة ، كثرت سرعة الرياح وشدتها. سرعة رياح أعلى وشدتها الجواب أن المساحة الموجودة في الصورة موجودة بالفعل ، عبر عرض فضاء السفينة في الغلاف الجوي. هذه العوامل المناخية والظروف المناخية هي قوة الرياح القوية وسرعتها والروابط الوسيطة التي تتحرك كماًا لعوامل مشتركة ، وتصنف الرياح لـ أكثر من [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كلما كثرت كتلة صندوق، فإنه يحتاج لقوة أكبر لدفعه</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d8%8c-%d9%81%d8%a5%d9%86%d9%87-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a3/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d8%8c-%d9%81%d8%a5%d9%86%d9%87-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[أحمد المناصره]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 00:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[أكبر]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق]]></category>
		<category><![CDATA[فإنه]]></category>
		<category><![CDATA[كتلة]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كلما]]></category>
		<category><![CDATA[يحتاج]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d8%8c-%d9%81%d8%a5%d9%86%d9%87-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a3/</guid>

					<description><![CDATA[كلما كثرت كتلة الصندوق ، كثرت القوة المطلوبة لدفعه. أدى صعود العالم البريطاني إسحاق نيوتن لـ الشهرة في علم الفلك والفيزياء والرياضيات لـ تحديث نظريات لشرح حركة الكواكب والأشياء المختلفة. بالرجوع لـ موقع الويب ، سنتعرف على قوانين نيوتن للحركة. كلما كثرت كتلة الصندوق ، كثرت القوة المطلوبة لدفعه وضع العالم إسحاق نيوتن قوانين نيوتن [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d8%8c-%d9%81%d8%a5%d9%86%d9%87-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إذا كثرت الكتله المعلقة للنابض لأربع أمثال قيمتها فإن .1 الزمن الدوري (1 Point)</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a3/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 10:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[أمثال]]></category>
		<category><![CDATA[إذا]]></category>
		<category><![CDATA[الدوري]]></category>
		<category><![CDATA[الزمن]]></category>
		<category><![CDATA[الكتله]]></category>
		<category><![CDATA[المعلقة]]></category>
		<category><![CDATA[فإن]]></category>
		<category><![CDATA[قيمتها]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[لأربع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a3/</guid>

					<description><![CDATA[إذا كثرت الكتله المعلقة للنابض لأربع أمثال قيمتها فإن .1 الزمن الدوري (1 Point) تشرفنا بكم، نوفر لكم إذا كثرت الكتله المعلقة للنابض لأربع أمثال قيمتها فإن .1 الزمن الدوري (1 Point) إذا كثرت الكتله المعلقة للنابض لأربع أمثال قيمتها فإن .1 الزمن الدوري (1 Point) مرحبا بزوارنا زائري موقع مصر النهاردة هو التعليمي يشرفنا [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b6-%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المثال: القياس  قدم مصنع لإنتاج الحليب المجفف عرضا لأحد منتجاته حيث كثرت كميته بمقدار ۳۰٪ من كتلته</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hamdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 23:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عربي]]></category>
		<category><![CDATA[٣٠]]></category>
		<category><![CDATA[الحليب]]></category>
		<category><![CDATA[القياس]]></category>
		<category><![CDATA[المثال]]></category>
		<category><![CDATA[المجفف]]></category>
		<category><![CDATA[بمقدار]]></category>
		<category><![CDATA[حيث]]></category>
		<category><![CDATA[عرضا]]></category>
		<category><![CDATA[قدم]]></category>
		<category><![CDATA[كتلته]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كميته]]></category>
		<category><![CDATA[لأحد]]></category>
		<category><![CDATA[لإنتاج]]></category>
		<category><![CDATA[مصنع]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[المثال: القياس قدم مصنع لإنتاج الحليب المجفف عرضا لأحد منتجاته حيث كثرت كميته بمقدار ۳۰٪ من كتلته أهلا بكم، نوفر لكم المثال: القياس قدم مصنع لإنتاج الحليب المجفف عرضا لأحد منتجاته حيث كثرت كميته بمقدار ۳۰٪ من كتلته كما عودناكم دائما على افضل الحلول والاجابات والأخبار الرائعة في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم المثال: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/arab/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>القوة والمسافة كيف ترتبط القوة الكهربائية مع المسافة وكيف تتغير القوة اذا كثرت المسافة بين شحنتين الي ثلاثة امثالها</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8-2/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 15:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[اذا]]></category>
		<category><![CDATA[القوة]]></category>
		<category><![CDATA[الكهربائية]]></category>
		<category><![CDATA[المسافة]]></category>
		<category><![CDATA[الي]]></category>
		<category><![CDATA[امثالها]]></category>
		<category><![CDATA[بين]]></category>
		<category><![CDATA[تتغير]]></category>
		<category><![CDATA[ترتبط]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاثة]]></category>
		<category><![CDATA[شحنتين]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كيف]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[والمسافة]]></category>
		<category><![CDATA[وكيف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8-2/</guid>

					<description><![CDATA[القوة والمسافة كيف ترتبط القوة الكهربائية مع المسافة وكيف تتغير القوة اذا كثرت المسافة بين شحنتين الي ثلاثة امثالها تشرفنا بكم، نستعرض لكم القوة والمسافة كيف ترتبط القوة الكهربائية مع المسافة وكيف تتغير القوة اذا كثرت المسافة بين شحنتين الي ثلاثة امثالها القوة والمسافة كيف ترتبط القوة الكهربائية مع المسافة وكيف تتغير القوة اذا كثرت [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سقط شعاع ضوئي علي مراة مستوية بزاوية 28 فاذا حرك مصدر الضوء حيث كثرت السقوط بمقدار 34 فما مقدار زاوية الانعكاس الحديثة</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-28-%d9%81/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-28-%d9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلود البالوعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 08:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[الانعكاس]]></category>
		<category><![CDATA[الحديثة]]></category>
		<category><![CDATA[السقوط]]></category>
		<category><![CDATA[الضوء]]></category>
		<category><![CDATA[بزاوية]]></category>
		<category><![CDATA[بمقدار]]></category>
		<category><![CDATA[حرك]]></category>
		<category><![CDATA[حيث]]></category>
		<category><![CDATA[زاوية]]></category>
		<category><![CDATA[سقط]]></category>
		<category><![CDATA[شعاع]]></category>
		<category><![CDATA[ضوئي]]></category>
		<category><![CDATA[علي]]></category>
		<category><![CDATA[فاذا]]></category>
		<category><![CDATA[فما]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[مراة]]></category>
		<category><![CDATA[مستوية]]></category>
		<category><![CDATA[مصدر]]></category>
		<category><![CDATA[مقدار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-28-%d9%81/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="475" height="305" src="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/11/1606119330_512.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/11/1606119330_512.png 475w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/11/1606119330_512-300x193.png 300w" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" /></p>سقط شعاع ضوئي علي مراة مستوية بزاوية 28 فاذا حرك مصدر الضوء حيث كثرت السقوط بمقدار 34 فما مقدار زاوية الانعكاس الحديثة تسعدنا زيارتكم، نستعرض لكم سقط شعاع ضوئي علي مراة مستوية بزاوية 28 فاذا حرك مصدر الضوء حيث كثرت السقوط بمقدار 34 فما مقدار زاوية الانعكاس الحديثة كما عودناكم دائما على افضل الاجابات والحلول [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9-28-%d9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كلما كثرت قدرة المخلوق على التكيف مع العوامل الحيوية واللاحيوية كثرت قدرته على توسيع</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد عبدالمالك]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[التكيف]]></category>
		<category><![CDATA[الحيوية]]></category>
		<category><![CDATA[العوامل]]></category>
		<category><![CDATA[المخلوق]]></category>
		<category><![CDATA[توسيع]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[قدرة]]></category>
		<category><![CDATA[قدرته]]></category>
		<category><![CDATA[كثرت]]></category>
		<category><![CDATA[كلما]]></category>
		<category><![CDATA[مع]]></category>
		<category><![CDATA[واللاحيوية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[كلما كثرت قدرة المخلوق على التكيف مع العوامل الحيوية واللاحيوية كثرت قدرته على توسيع تشرفنا بكم، نوفر لحضراتكم كلما كثرت قدرة المخلوق على التكيف مع العوامل الحيوية واللاحيوية كثرت قدرته على توسيع كما عودناكم دائما على افضل الاجابات والحلول والأخبار المميزة في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم كلما كثرت قدرة المخلوق على التكيف مع [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7-%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كثرت قوة اليابان بعد الحرب العالمية الأولى لأنها نهجت سياسة البناء في المجال العسكري و الإقتصادي</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d8%ab%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/</link>
