<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مللترا - بوكسنل مصر</title>
	<atom:link href="https://eg.poxnel.com/tag/%d9%85%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>بوكسنل مصر موقع إخباري، ترفيهي، مجتمعي يقدم افضل المحتوى للقارىء العربي حول اخبار الدول العربية والعالمية بالاضافة لتغطية كافة مجالات المعرفة التي يحتاجها القارىء يوميا</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2021 00:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>يشرب الطفل الرضيع ٦ قارورات من الحليب كل يوم في كلو منها ٥٠ مللترا من الحليب فما حجم ما يشربه الرضع باللترات</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/arab/%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%b9-%d9%a6-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%83/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/arab/%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%b9-%d9%a6-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hamdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 00:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عربي]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[الحليب]]></category>
		<category><![CDATA[الرضع]]></category>
		<category><![CDATA[الرضيع]]></category>
		<category><![CDATA[الطفل]]></category>
		<category><![CDATA[حجم]]></category>
		<category><![CDATA[فما]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كل]]></category>
		<category><![CDATA[كلو]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[مللترا]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منها]]></category>
		<category><![CDATA[يشرب]]></category>
		<category><![CDATA[يوم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/arab/%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%b9-%d9%a6-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%83/</guid>

					<description><![CDATA[يشرب الطفل الرضيع ٦ قارورات من الحليب كل يوم في كلو منها ٥٠ مللترا من الحليب فما حجم ما يشربه الرضع باللترات أهلا بكم، نستعرض لكم يشرب الطفل الرضيع ٦ قارورات من الحليب كل يوم في كلو منها ٥٠ مللترا من الحليب فما حجم ما يشربه الرضع باللترات كما عودناكم دائما على افضل الإجابات والحلول [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/arab/%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%b9-%d9%a6-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d9%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كم مللترا من السائل في كل من الكأسين؟</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%9f/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[نورا عبدالله]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 03:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[السائل]]></category>
		<category><![CDATA[الكأسين]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كل]]></category>
		<category><![CDATA[كم]]></category>
		<category><![CDATA[مللترا]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%9f/</guid>

					<description><![CDATA[كم مللترا من السائل في كل من الكأسين؟ أهلا بكم، نوفر لكم كم مللترا من السائل في كل من الكأسين؟ كم مليلتر من السائل في كل كوب من الزجاجين ، فإن السائل هو إحدى حالات المادة في الحالة الغازية والصلبة ، أي أن السائل له حجمه وكثافته حيث يمتص السائل عندما يكون حجمه ثابتًا وعندما [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%83%d9%85-%d9%85%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/94 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Memcached

Served from: eg.poxnel.com @ 2026-05-05 20:10:03 by W3 Total Cache
-->