<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10 - بوكسنل مصر</title>
	<atom:link href="https://eg.poxnel.com/tag/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>بوكسنل مصر موقع إخباري، ترفيهي، مجتمعي يقدم افضل المحتوى للقارىء العربي حول اخبار الدول العربية والعالمية بالاضافة لتغطية كافة مجالات المعرفة التي يحتاجها القارىء يوميا</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Dec 2023 15:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>لغز رياح شديدة وتقلبات في الجو لمدة تتراوح من ٨ إلى ١٠ أيام وتلك الأيام تسمى أيام الحسوم. وفي كل سنة في نفس الوقت لا بد أن تأتي هذه الأيام المسماة بأيام الحسوم. &#8211; فما هي أيام الحسوم ؟ ولماذا سميت بهذا الأسم ؟ وما هي الرسالة منها ؟</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/art/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 15:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فن]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[أن]]></category>
		<category><![CDATA[أيام]]></category>
		<category><![CDATA[إلى]]></category>
		<category><![CDATA[الأسم]]></category>
		<category><![CDATA[الأيام]]></category>
		<category><![CDATA[الجو]]></category>
		<category><![CDATA[الرسالة]]></category>
		<category><![CDATA[المسماة]]></category>
		<category><![CDATA[الوقت]]></category>
		<category><![CDATA[بأيام]]></category>
		<category><![CDATA[بد]]></category>
		<category><![CDATA[بهذا]]></category>
		<category><![CDATA[تأتي]]></category>
		<category><![CDATA[تتراوح]]></category>
		<category><![CDATA[تسمى]]></category>
		<category><![CDATA[رياح]]></category>
		<category><![CDATA[سميت]]></category>
		<category><![CDATA[سنة]]></category>
		<category><![CDATA[شديدة]]></category>
		<category><![CDATA[فما]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كل]]></category>
		<category><![CDATA[لا]]></category>
		<category><![CDATA[لغز]]></category>
		<category><![CDATA[لمدة]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[منها]]></category>
		<category><![CDATA[نفس]]></category>
		<category><![CDATA[هذه]]></category>
		<category><![CDATA[هي]]></category>
		<category><![CDATA[وتلك]]></category>
		<category><![CDATA[وفي]]></category>
		<category><![CDATA[ولماذا]]></category>
		<category><![CDATA[وما]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/art/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1/</guid>

					<description><![CDATA[الاجابة الصحيحة ل لغز رياح شديدة وتقلبات في الجو لمدة تتراوح من ٨ إلى ١٠ أيام وتلك الأيام تسمى أيام الحسوم. وفي كل سنة في نفس الوقت لا بد أن تأتي هذه الأيام المسماة بأيام الحسوم. &#8211; فما هي أيام الحسوم ؟ ولماذا سميت بهذا الأسم ؟ وما هي الرسالة منها ؟ كما عودناكم دوما [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التمدد الذي يتراوح عامل مقياسه بين ١,٠ يؤدي لـ تكبير. صواب خطأ</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d9%8a/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d9%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلود البالوعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 15:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألغاز وحلول]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[التمدد]]></category>
		<category><![CDATA[الذي]]></category>
		<category><![CDATA[بين]]></category>
		<category><![CDATA[تكبير]]></category>
		<category><![CDATA[خطأ]]></category>
		<category><![CDATA[صواب]]></category>
		<category><![CDATA[عامل]]></category>
		<category><![CDATA[لـ]]></category>
		<category><![CDATA[مقياسه]]></category>
		<category><![CDATA[يؤدي]]></category>
		<category><![CDATA[يتراوح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d9%8a/</guid>

					<description><![CDATA[التمدد الذي يتراوح عامل مقياسه بين ١,٠ يؤدي لـ تكبير. صواب خطأ تسعدنا زيارتكم، نستعرض لكم التمدد الذي يتراوح عامل مقياسه بين ١,٠ يؤدي لـ تكبير. صواب خطأ كما عودناكم دائما على افضل الحلول والاجابات والأخبار الرائعة في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم التمدد الذي يتراوح عامل مقياسه بين ١,٠ يؤدي لـ تكبير. صواب [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%a1%d9%a0-%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ما حل لغز مثير تطرحه امازون على المتقدمين للوظيفه وهو عندنا عمودين طول كل واحد فيهم 50 متر ومتوصل بينهم كابل طوله 80 متر المسافه الكابل والارض 10 متر</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d9%85%d8%a7-%d8%ad%d9%84-%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d9%85%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 16:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[٨٠]]></category>
		<category><![CDATA[الكابل]]></category>
		<category><![CDATA[المسافه]]></category>
		<category><![CDATA[امازون]]></category>
		<category><![CDATA[بتطرحه]]></category>
		<category><![CDATA[بينهم]]></category>
		<category><![CDATA[تطرحه]]></category>
		<category><![CDATA[حل]]></category>
		<category><![CDATA[حل لغز انا وحبيبي والقمر]]></category>
		<category><![CDATA[طول]]></category>
		<category><![CDATA[طوله]]></category>
		<category><![CDATA[عمودين]]></category>
		<category><![CDATA[عندنا]]></category>
		<category><![CDATA[فيهم]]></category>
		<category><![CDATA[كابل]]></category>
		<category><![CDATA[كل]]></category>
		<category><![CDATA[لغز]]></category>
		<category><![CDATA[للمتقدمين]]></category>
		<category><![CDATA[للوظيفة]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[متر]]></category>
		<category><![CDATA[مثير]]></category>
		<category><![CDATA[واحد]]></category>
		<category><![CDATA[والارض]]></category>
		<category><![CDATA[ومتوصل]]></category>
		<category><![CDATA[وهو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/?p=84091</guid>

					<description><![CDATA[ما حل لغز مثير تطرحه امازون على المتقدمين للوظيفه وهو عندنا عمودين طول كل واحد فيهم 50 متر ومتوصل بينهم كابل طوله 80 متر المسافه الكابل والارض 10 متر اهلا بكم زوارنا الكرام انتم بصدد التعرف على اجابة سؤال ما هو ما حل لغز مثير تطرحه امازون على المتقدمين للوظيفه وهو عندنا عمودين طول كل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حل المعادلة ٨ل &#8211; ١٠ = ٣ ( ٦ &#8211; ٢ل )</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%a8%d9%84-%d9%a1%d9%a0-%d9%a3-%d9%a6-%d9%a2%d9%84/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%a8%d9%84-%d9%a1%d9%a0-%d9%a3-%d9%a6-%d9%a2%d9%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[خلود البالوعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ألغاز وحلول]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[2ل]]></category>
		<category><![CDATA[٨ل]]></category>
		<category><![CDATA[المعادلة]]></category>
		<category><![CDATA[حل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%a8%d9%84-%d9%a1%d9%a0-%d9%a3-%d9%a6-%d9%a2%d9%84/</guid>

					<description><![CDATA[حل المعادلة ٨ل &#8211; ١٠ = ٣ ( ٦ &#8211; ٢ل ) تسعدنا زيارتكم، نستعرض لكم حل المعادلة ٨ل &#8211; ١٠ = ٣ ( ٦ &#8211; ٢ل ) كما عودناكم دائما على افضل الاجابات والحلول والأخبار الرائعة في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم حل المعادلة ٨ل &#8211; ١٠ = ٣ ( ٦ &#8211; ٢ل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/puzzles/%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%a8%d9%84-%d9%a1%d9%a0-%d9%a3-%d9%a6-%d9%a2%d9%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اريد حل هذا الغز سلفت من ابوية ١٠ الاف من امي ١٠الاف شتريت قميص١٧ الف رجعلي البائع ٣ الاف رجعت امي الف وابوية وعندي الف ابوية يبقى يطلب ٩الاف امي تبقى تطلب ٩الاف ٩+٩=١٨بافي الف زيادة مين</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%a1%d9%a0-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 23:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[اريد]]></category>
		<category><![CDATA[الاف]]></category>
		<category><![CDATA[البائع]]></category>
		<category><![CDATA[الغز]]></category>
		<category><![CDATA[الف]]></category>
		<category><![CDATA[امي]]></category>
		<category><![CDATA[تبقى]]></category>
		<category><![CDATA[تطلب]]></category>
		<category><![CDATA[حل]]></category>
		<category><![CDATA[رجعت]]></category>
		<category><![CDATA[زيادة]]></category>
		<category><![CDATA[سلفت]]></category>
		<category><![CDATA[شتريت]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[مين]]></category>
		<category><![CDATA[هذا]]></category>
		<category><![CDATA[وعندي]]></category>
		<category><![CDATA[يبقى]]></category>
		<category><![CDATA[يطلب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%a1%d9%a0-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85/</guid>

					<description><![CDATA[اريد حل هذا الغز سلفت من ابوية ١٠ الاف من امي ١٠الاف شتريت قميص١٧ الف رجعلي البائع ٣ الاف رجعت امي الف وابوية وعندي الف ابوية يبقى يطلب ٩الاف امي تبقى تطلب ٩الاف ٩+٩=١٨بافي الف زيادة مين انت الآن في موقع مصر النهاردة المميز ، نوفر لكم اريد حل هذا الغز سلفت من ابوية ١٠ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اذا ثلاث اشخاص اكلو ٣ بيتزا في ٣ دقائق العشرة اشخاص ادا بياكلو بي ١٠ دقائق</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%83%d9%84%d9%88-%d9%a3-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%a3-%d8%af%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[ادا]]></category>
		<category><![CDATA[اذا]]></category>
		<category><![CDATA[اشخاص]]></category>
		<category><![CDATA[اكلو]]></category>
		<category><![CDATA[العشرة]]></category>
		<category><![CDATA[بي]]></category>
		<category><![CDATA[بياكلو]]></category>
		<category><![CDATA[بيتزا]]></category>
		<category><![CDATA[ثلاث]]></category>
		<category><![CDATA[دقائق]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%83%d9%84%d9%88-%d9%a3-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%a3-%d8%af%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="646" height="250" src="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic.png 646w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic-300x116.png 300w" sizes="(max-width: 646px) 100vw, 646px" /></p>اذا ثلاث اشخاص اكلو ٣ بيتزا في ٣ دقائق العشرة اشخاص ادا بياكلو بي ١٠ دقائق انت الآن في موقع مصر النهاردة المميز ، نوفر لكم اذا ثلاث اشخاص اكلو ٣ بيتزا في ٣ دقائق العشرة اشخاص ادا بياكلو بي ١٠ دقائق يشرفنا زيارتكم ونسعد بتقديم افضل الأخبار والأجوبة والحلول لكافة المواضيع ونقدمها لحضراتكم كما [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كم شهر في ١٠ سنوات</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%a1%d9%a0-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[خالد الحسني]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 02:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[منوعات]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[سنوات]]></category>
		<category><![CDATA[شهر]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/misc/%d9%83%d9%85-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%a1%d9%a0-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="646" height="250" src="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic.png 646w, https://eg.poxnel.com/wp-content/uploads/2020/04/ar_badge_web_generic-300x116.png 300w" sizes="(max-width: 646px) 100vw, 646px" /></p>كم شهر في ١٠ سنوات انت الآن في موقع مصر النهاردة المميز ، نوفر لكم كم شهر في ١٠ سنوات يشرفنا زيارتكم ونسعد بتقديم افضل الأخبار والأجوبة والحلول لكافة المواضيع ونقدمها لحضراتكم كما عودناكم دوما اذا لم تجد اي اجابة كاملة حول كم شهر في ١٠ سنوات فاننا ننصحك بإستخدام محرك البحث في موقعنا مصر [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لغز للطباخات الطباخه الماهرة ١ am ٢ ٣ ☝ ٤ ✈ ٥ ☝ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/art/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d9%84%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%a1-am-%d9%a2-%d9%a3-%e2%98%9d-%d9%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد عبدالمالك]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 23:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فن]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[الطباخه]]></category>
		<category><![CDATA[الماهرة]]></category>
		<category><![CDATA[لغز]]></category>
		<category><![CDATA[للطباخات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/art/%d9%84%d8%ba%d8%b2-%d9%84%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%a1-am-%d9%a2-%d9%a3-%e2%98%9d-%d9%a4/</guid>

					<description><![CDATA[اهلا وسهلا بكل الزائرين لنا في موقع مصر النهاردة نستعرض لحضراتكم لغز للطباخات الطباخه الماهرة ١ am ٢ ٣ ☝ ٤ ✈ ٥ ☝ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ كما عودناكم دوما على افضل الإجابات والحلول والأخبار في موقعنا والان يشرفنا ان نستعرض لكم لغز للطباخات الطباخه الماهرة ١ am ٢ ٣ ☝ ٤ ✈ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ألقي مكعب مرقم ( ١ &#8211; ٦ ).  ما احتمال أن يقف عند ( عدد أكبر من ١٠ ) على صورة كسر</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a3%d9%84%d9%82%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%b9%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1-%d9%a6-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a3%d9%84%d9%82%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%b9%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1-%d9%a6-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد عبدالمالك]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 23:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[أكبر]]></category>
		<category><![CDATA[ألقي]]></category>
		<category><![CDATA[أن]]></category>
		<category><![CDATA[احتمال]]></category>
		<category><![CDATA[صورة]]></category>
		<category><![CDATA[عدد]]></category>
		<category><![CDATA[على]]></category>
		<category><![CDATA[عند]]></category>
		<category><![CDATA[كسر]]></category>
		<category><![CDATA[ما]]></category>
		<category><![CDATA[مرقم]]></category>
		<category><![CDATA[مكعب]]></category>
		<category><![CDATA[من]]></category>
		<category><![CDATA[يقف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a3%d9%84%d9%82%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%b9%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1-%d9%a6-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86/</guid>

					<description><![CDATA[ألقي مكعب مرقم ( ١ &#8211; ٦ ).  ما احتمال أن يقف عند ( عدد أكبر من ١٠ ) على صورة كسر تسعدنا زيارتكم، نوفر لحضراتكم ألقي مكعب مرقم ( ١ &#8211; ٦ ).  ما احتمال أن يقف عند ( عدد أكبر من ١٠ ) على صورة كسر كما عودناكم دوما على افضل الحلول والاجابات [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a3%d9%84%d9%82%d9%8a-%d9%85%d9%83%d8%b9%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d9%82%d9%85-%d9%a1-%d9%a6-%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إذا كانت درجات محمد في اختبارات خمس مواد هي : ١٠ ؛ ٨ ؛ ١٠ ؛ ٧ ؛ ٥ فإن المتوسط الحسابي =</title>
		<link>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7/</link>
					<comments>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد عبدالمالك]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سؤال وجواب]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[إذا]]></category>
		<category><![CDATA[اختبارات]]></category>
		<category><![CDATA[الحسابي]]></category>
		<category><![CDATA[المتوسط]]></category>
		<category><![CDATA[خمس]]></category>
		<category><![CDATA[درجات]]></category>
		<category><![CDATA[فإن]]></category>
		<category><![CDATA[في]]></category>
		<category><![CDATA[كانت]]></category>
		<category><![CDATA[محمد]]></category>
		<category><![CDATA[مواد]]></category>
		<category><![CDATA[هي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7/</guid>

					<description><![CDATA[إذا كانت درجات محمد في اختبارات خمس مواد هي : ١٠ ؛ ٨ ؛ ١٠ ؛ ٧ ؛ ٥ فإن المتوسط الحسابي = تشرفنا بكم، نستعرض لكم إذا كانت درجات محمد في اختبارات خمس مواد هي : ١٠ ؛ ٨ ؛ ١٠ ؛ ٧ ؛ ٥ فإن المتوسط الحسابي = كما عودناكم دائما على افضل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eg.poxnel.com/ask/%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%83%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%85%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/258 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Memcached

Served from: eg.poxnel.com @ 2026-06-08 00:59:26 by W3 Total Cache
-->